| spécifications du produit | |
|---|---|
| méthode de couplage | Couplage PV |
| entrée (PV) | |
| Puissance d'entrée PV maximale / bypass | 30 kW (2 x 15 kW) |
| Puissance de charge d'entrée PV maximale | 5 kW (2 x 2,5 kW) |
| Tension maximale (entrée) | 1000 V CC |
| plage de tension de fonctionnement | 150 V~800 V CC |
| tension de démarrage | 150 V |
| nombre de chaînes PV | 2 |
| Sortie | |
| Type d'onduleur solaire pris en charge | Monophasé / triphasé |
| plage de tension (sortie) | 150 V~800 V CC |
| Puissance maximale (sortie) | 30 kW (2 x 15 kW) |
| piles | |
| matériau de la batterie | Batterie lithium-ion (LiFePo4) |
| capacité des batteries | 5/10/15 kWh (max. 3 batteries) |
| Puissance de charge maximale | 2,5/5/5 kW |
| Puissance de décharge maximale | 3,3/5/5 kW |
| méthode de refroidissement | Convection naturelle |
| En général | |
| plage de température (fonctionnement) | -20 °C à 50 °C (°C Celsius) |
| poids du convertisseur | 20 kg |
| classe de protection | IP65 |
| communication | RS485, Wi-Fi, WAN, Bluetooth |
| niveau de bruit | ≤ 35 dB |
Demande d'assistance chez EcoFlow Suisse
Le formulaire de contact est destiné aux clients EcoFlow en Suisse. Veuillez remplir tous les champs.
Clients de la zone UE :
Pour l'enregistrement d'un cas de garantie, pour des questions concernant des réparations ou pour un support technique concernant des appareils achetés dans la zone UE, veuillez contacter directement le support UE d'EcoFlow à l'adresse e-mail suivante : support.eu@ecoflow.com